Verwendung der Spenden und Beiträge
Stand: 21.12.2011
Die Tierpark AG hat seit 2001 einen Wirtschaftplan von über 1 Mio €. Diese Aufwendungen, die z.B. die Gehälter der über 25 Mitarbeiter / innen (entspricht rd. 20 Ganztagsstellen) enthält, müssen durch Einnahmen (z.B. die Eintrittsgelder) und Zuschüsse gedeckt werden. Hierin sind auch Mittel zur Instandhaltung enthalten. Die überwiegenden Neuprojekte und auch ein Teil der zwischenzeitlich notwendigen Grundrenovierungen konnten durch gezielte Spenden an die Tierpark AG angegangen werden. Dennoch verbleibt ein nicht unerheblicher Bedarf. Hier will der Förderverein unterstützen. Die Verwendung der im Förderverein eingeworbenen Finanzmittel aus Beiträgen und Spenden wird jährlich unter Berücksichtigung der Prioritäten des Aachener Tierparks von den Mitgliedern in der Hauptversammlung für investive Maßnahmen der AG beschlossen.
Aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden konnte der Verein der Tierparkfreunde Aachen e.V. die folgenden investitions - Projekte des Aachener Tierparks fördern:
(Hinweis: wegen der Euroumstellung sind die Beträge bis 2001 gerundet)
Ganz herzlichen Dank allen Mitgliedern und den zusätzlichen Spendern.
| 1976 - 1981 | € 500 - 750 | für verschiedene Gehege |
| 1982 | € 2.500 | Werkstattsanierung |
| 1983 | € 1.900 | Luchsanlage |
| 1984 | € 2.500 | Greifvogelanlage |
| 1985 | € 1.250 | Schafgehege |
| 1986 | € 2.500 | Maragehege |
| 1987 | € 3.000 | Fuchsgehege |
| 1988 | € 3.800 | Pony mit Fohlen |
| 1989 | € 3.800 | allgemeine Instandsetzungen |
| 1990 | € 3.900 | Ausstattung Kinderbauernhof |
| 1991 | € 6.700 | Erneuerung der Ruhebänke / Tische |
| 1992 | € 7.100 | Habichtskäuze und Spielplatzergänzung |
| 1993 | € 7.100 | Kasuargehege |
| 1994 | € 5.100 | Inneneinrichtung Gemeinschaftshaus |
| 1995 | € 7.700 | Mobiliar für das Gemeinschaftshaus |
| 1996 | € 5.100 | 30 Holz - Ruhebänke |
| 1997 | € 10.200 | Kehrmaschine - Häcksler - Anhänger |
| 1998 | € 2.600 | Holzbänke und -tische für den Eingangsbereich |
| 1999 | € 7.700 | Grundsanierung Kinderspielplatz |
| 2000 bis 2001 | € 10.200 | Neubau Pinguinanlage |
| 2002 bis 2005 | € 150.000 | Neubau Kinderbauernhof |
| zusätzlich 2005 | € 5.700 | Behindertengerechte Spielgeräte und weitere Sachspenden für den Neubau Kinderbauernhof |
| 2006 | € 20.000 | Neubau Kinderbauernhof - Reitbahn |
| zusätzlich 2006 bis 2011 |
je Jahr € 900 | zwei Patenschaften "Behinderten und Therapeutisches Reiten" Büromusterhaus Prickartz |
| zusätzlich 2006 bis 2010 |
je Jahr € 450 | Patenschaft "Behinderten und Therapeutisches Reiten" Kinderbuchhandlung Schmetz / Dom |
| 2007 | € 17.000 | Erhaltungs- und Sanierungsprojekte im Aachener Tierpark |
| zusätzlich 2007 bis 2008 |
je Jahr € 450 | Patenschaft "Behinderten und Therapeutisches Reiten" ALPHACORP Aachen |
| 2008 | € 35.000 | Neubau der Sichlervoliere |
| zusätzlich 2008 bis 2011 |
je Jahr € 450 | Patenschaft "Behinderten - und Therapeutisches Reiten" in Memoriam Karin Bühring |
| 2009 | € 33.000 | Neubau der Eulen und Uhuvoliere |
| zusätzlich 2010 | € 1.500 | Büromusterhaus Prickartz, warme "Arbeitskleidung" Kinderbauernhofkinder |
| 2010 | Null | rd. 20TE Mittelthesaurierung Sanierung und Teilneubau der Schildkrötenanlage |
| 2011 | € 40.000 | Zur Sanierung und Teilneubau der Schildkrötenanlage |
| zusätzlich 2011 | € 1.500 | Büromusterhaus Prickartz, Sommer "Arbeitskleidung" Kinderbauernhofkinder |
| zusätzlich 2011 | € 1.000 | Ehepaar Leuchtenberg |



